Pengolahan Penyaringan Air Embung Waduk Bendungan
Minggu yang lalu kami diberi kesempatan sekaligus diberi kepercaan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Semarang Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Yang Bergerak Dibidang Sumber Daya Air (BBWS Pemali-Juana) yang beralamatkan di JL. Brigjen S. Sudiarto No. 375 Semarang. Mengenai BBWS Pemali-Juana Semarang untuk selengkapnya bisa dilihat website resminya disini
Kami diminta untuk menjelaskan mengenai mekanisme pengolahan air Waduk, Embung ataupun air Bendungan untuk diolah agar bisa manfaatkan atau digunakan oleh masyarakat/warga sekitar mulai dari MCK maupun diolah secara berkelanjutan sampai bisa untuk di konsumsi/diminum,
BBWS Pemali-Juana Semarang dalam waktu dekat ini akan melakukan kegiatan pengolahan air yang ada di Bendung Karet Jepara, hal ini sesuai intruksi dari Dirjen pusat agar air di Bendung Karet Jepara tersebut bisa dimanfaatkan oleh warna sekitar baik untuk MCK, maupun di olah secara berkelanjutan agar sampai bisa untuk di konsumsi/diminum.
Kami dari INVIRO Water Treatment memberikan penawaran mekanisme pengolahan air untuk Bendung Karet Jepara tersebut seperti yang ada pada gambar dibawah ini:
Dengan rincian spesifikasi teknis water treatment plant seperti pada tabel berikut ini:
No. | Item / Kebutuhan Barang | Jml | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Tabung Media Filter bahan Fiber FRP / Wave Cyber 16 inch Polyfiber 150 cm | 4 | Unit |
2 | Ultra Violet (UV) Besar, SNI, 12 GPM (Panjang 1 Meter) Untuk Sterilizer | 2 | Unit |
3 | Kran 3 Way Valve Semi Otomatis / Useable for Backwashing & Fast Rinse. | 4 | Unit |
4 | Housing Filter Ukuran 20″ Warna Biru | 12 | Buah |
5 | Filter CTO (Carbon Block) made USA (Carbon Tasted and Odor Ukuran 20″) | 1 | Buah |
6 | Filter GAC (Granullar) made USA (Granullar Activated Carbon Ukuran 20″) | 1 | Buah |
7 | Filter Cartridges Sedimen 0,1 Mikron (μ) Ukuran 20″ made USA | 4 | Buah |
8 | Filter Cartridges Sedimen 0,3 Mikron (μ) Ukuran 20″ made USA | 3 | Buah |
9 | Filter Cartridges Sedimen 0,5 Mikron (μ) Ukuran 20″ made USA | 3 | Buah |
10 | Carbon Aktif @ 25 Kg | 2 | Zak |
11 | Silica Sand @ 50 Kg | 2 | Zak |
12 | Manganese GreenSand : @ 50 Kg | 2 | Zak |
13 | Zeolit @50 Kg | 2 | Zak |
14 | Tandon Air Fiber (Stara merk Supertank/ProfileTank/Crocodile) Volume 5.200 Liter | 1 | Unit |
15 | Pompa Primer Automatic Stainless Steel tipe 400 bit untuk sirkulasi Penyaringan & Transfer Output | 4 | Unit |
16 | Paket Perpipaan : Conector, Pipa/ Pralon, Kran, keni dll. | 1 | Paket |
17 | Paket Kelistrikan : Kabel Besar, Saklar, Stopkontak, dll. | 1 | Paket |
18 | Frame Kerangka Kombinasi StainlessSteeel & Alumunium, Dimensi: 210 x 250 x 70 cm | 1 | Unit |
19 | Installasi/Pemasangan Komplit, sampai selesai. | 1 | Hok |
Berikut ini adalah galery kegiatan presentasi tentang pengolahan air di Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Semarang Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Yang Bergerak Dibidang Sumber Daya Air (BBWS Pemali-Juana):