Harga Tarif Uji Laboratorium Kualitas Air Minum

Berikut Ini Kami Informasikan Harga Tarif Uji Laboratorium Kualitas Air Minum
Perlu Diketahui, INVIRO bukan lembaga / instansi yang melayani Uji Lab. Kualitas Air Minum. Halaman website INVIRO ini hanya sekedar memberikan informasi dari (Website Sumber) Yaitu dari Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta.
[table style=”table-striped”]
Paket | Jenis Contoh Uji | Parameter | Satuan | Biaya (Rp) |
1 | Air Sungai | TSS, TDS, pH, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cd, Ni, Cr-VI, NH4-N, NO2-N, NO3-N,Cl–, COD, BOD, PO4– | Sampel | 400.000,- |
2 | TSS, TDS, pH, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cd, Ni, Cr-VI, NH4-N, NO2-N, NO3-N,Cl–, COD, BOD, PO4, bentos, plankton, E.Coli, Coliform | Sampel | 590.000,-* | |
3 | TSS, TDS, pH, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cd, Ni, Cr-VI, NH4-N, NO2-N, NO3-N,Cl–, COD, BOD, PO4–, minyak & lemak | Sampel | 550.000,- | |
4 | TSS, TDS, pH, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cd, Ni, Cr-VI, NH4-N, NO2-N, NO3-N,Cl–, COD, BOD, PO4, bentos, plankton, E.Coli, Coliform, minyak & lemak | Sampel | 740.000,-* | |
5 | Air Sumur | TDS, pH, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cd, NO2-N, NO3-N,Cl–, kesadahan total, sulfat | Sampel | 350.000,- |
6 | TDS, pH, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cd, NO2-N, NO3-N,Cl–, kesadahan total, sulfat, E.Coli, coliform | Sampel | 450.000,-* | |
7 | Air Minum | TDS, pH, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cd, Na, Ni, NH4-N, NO2-N, NO3-N,Cl–, kesadahan total, sulfat | Sampel | 350.000,- |
8 | TDS, pH, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cd, Na, Ni, NH4-N , NO2-N, NO3-N,Cl–, kesadahan total, sulfat, E.Coli, coliform | Sampel | 450.000,-* | |
9 | Tekstil | TSS, pH, COD, BOD, Cr-T, minyak & lemak, S2-, NH3 | Sampel | 350.000,- |
10 | TSS, pH, COD, BOD, Cr-T, minyak & lemak, S2-, NH3, phenol | Sampel | 450.000,- | |
11 | Rumah Sakit | TSS, pH, COD, BOD, NH3, PO4– | Sampel | 250.000,- |
12 | TSS, pH, COD, BOD, NH3, PO4–, mikrobiologi | Sampel | 300.000,-** | |
13 | Mebel | TSS, pH, COD, BOD, minyak & lemak | Sampel | 300.000,- |
14 | TSS, pH, COD, BOD, minyak & lemak, phenol | Sampel | 400.000,- | |
15 | Industri lain | TSS, TDS, pH, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cr-T, Cd, Ni, NH4-N, NO2-N, NO3-N, COD, BOD | Sampel | 450.000,- |
16 | TSS, TDS, pH, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cr-T, Cd, Ni, NH4-N, NO2-N, NO3-N, COD, BOD, minyak & lemak | Sampel | 550.000,- | |
17 | Cat | TSS, pH, COD, BOD, Zn, Pb, Cu, Cd, Cr-VI, minyak & lemak | Sampel | 350.000,- |
18 | TSS, pH, COD, BOD, Zn, Pb, Cu, Cd, Cr-VI, minyak & lemak, phenol | Sampel | 450.000,- | |
19 | Susu | TSS, pH, COD, BOD | Sampel | 250.000,- |
20 | Domestic | TSS, pH, minyak & lemak, BOD | Sampel | 275.000,- |
21 | Farmasi | TSS, pH, COD, BOD, phenol | Sampel | 300.000,- |
22 | Jamu | TSS, pH, COD, BOD, phenol | Sampel | 300.000,- |
23 | Oil chatcher | Minyak & lemak, pH | Sampel | 200.000,- |
24 | Bihun & Soun | TSS, pH, COD, BOD | Sampel | 250.000,- |
25 | Bir & minuman beralkohol | TSS, pH, COD, BOD | Sampel | 250.000,- |
26 | Biscuit & roti | TSS, pH, COD, BOD | Sampel | 250.000,- |
27 | Ethanol | TSS, pH, COD, BOD, sulfide sebagai S | Sampel | 250.000,- |
28 | Lem | TSS, pH, COD, NH3-N, minyak & lemak, phenol | Sampel | 350.000,- |
29 | MSG & AG | TSS, pH, COD, BOD | Sampel | 250.000,- |
30 | Gula | TSS, pH, COD, BOD, H2S (Sulfida), minyak & lemak | Sampel | 350.000,- |
31 | Kacang garing | TSS, pH, COD, BOD, H2S, phenol, DHL | Sampel | 300.000,- |
32 | Kayu lapis & papan partikel | TSS, pH, COD, BOD, NH3-N, phenol | Sampel | 300.000,- |
33 | Kecap | TSS, pH, COD, BOD | Sampel | 250.000,- |
34 | Keramik & ubin | TSS, pH, COD | Sampel | 200.000,- |
35 | Kertas | TSS, pH, COD, BOD | Sampel | 250.000,- |
36 | Makanan spesifik | TSS, pH, COD, BOD, minyak & lemak | Sampel | 300.000,- |
37 | Soft drink | TSS, pH, COD, BOD, minyak & lemak | Sampel | 300.000,- |
38 | Minyak goreng | TSS, pH, COD, BOD, minyak & lemak, phosphate, phenol | Sampel | 425.000,- |
39 | Pelapisan logam | TSS, pH, CN, Cr-T, Cr-VI, Cu, Zn, Ni, Cd, Pb | Sampel | 400.000,- |
40 | Pengalengan buah & sayuran | TSS, pH, COD, BOD | Sampel | 250.000,- |
41 | Penyamakan kulit | TSS, pH, COD, BOD, Cr-T, minyak & lemak, NH3-N, Sulfida (S) | Sampel | 350.000,- |
42 | Pengalengan ikan & kerang | TSS, pH, COD, BOD, minyak & lemak | Sampel | 300.000,- |
43 | RPH | TSS, pH, COD, BOD, minyak & lemak | Sampel | 300.000,- |
44 | TSS, pH, COD, BOD, minyak & lemak, coliform | Sampel | 350.000,- | |
45 | Sabun & deterjen | TSS, pH, COD, BOD, minyak & lemak, phosphate | Sampel | 325.000,- |
46 | Saos | TSS, pH, COD, BOD | Sampel | 250.000,- |
47 | Sirup | TSS, pH, COD, BOD | Sampel | 250.000,- |
48 | Sodium siklamat | TSS, pH, COD, BOD, NH3-N | Sampel | 250.000,- |
49 | Tahu & tempe | TSS, pH, COD, BOD | Sampel | 250.000,- |
50 | Tapioca | TSS, pH, COD, BOD, CN | Sampel | 250.000,- |
51 | Hotel | TSS, pH, COD, BOD, minyak & lemak | Sampel | 300.000,- |
52 | TSS, pH, COD, BOD, minyak & lemak, coliform | Sampel | 350.000,- |
[/table]
*) Harga pengujian di atas tidak termasuk uji parameter E Coli
**) Harga pengujian di atas tidak termasuk uji parameter mikrobiologi
TARIF PENGUJIAN KUALITAS AIR PER PARAMETER
[table style=”table-striped”]
No | Parameter | Satuan | Biaya |
1 | Suhu | Sampel | 5.000,- |
2 | pH | Sampel | 5.000,- |
3 | DHL | Sampel | 5.000,- |
4 | TSS | Sampel | 20.000,- |
5 | TDS | Sampel | 20.000,- |
6 | COD | Sampel | 45.000,- |
7 | BOD | Sampel | 45.000,- |
8 | DO | Sampel | 20.000,- |
9 | NO3-N | Sampel | 35.000,- |
10 | NO2-N | Sampel | 35.000,- |
11 | NH3-N | Sampel | 35.000,- |
12 | PO4-P | Sampel | 35.000,- |
13 | SO4 | Sampel | 35.000,- |
14 | Klorida | Sampel | 35.000,- |
15 | Kesadahan Total | Sampel | 35.000,- |
16 | Kesadahan Ca | Sampel | 35.000,- |
17 | Kesadahan Mg | Sampel | 50.000,- |
18 | Fe (Besi) | Sampel | 50.000,- |
19 | Mn (mangan) | Sampel | 50.000,- |
20 | Cu (Tembaga) | Sampel | 50.000,- |
21 | Cr (krom total) | Sampel | 50.000,- |
22 | Cr6+ (Krom heksavalen) | Sampel | 50.000,- |
23 | Cd (kadmium) | Sampel | 50.000,- |
24 | Pb (Timbal) | Sampel | 50.000,- |
25 | Ni (nikel) | Sampel | 50.000,- |
26 | Zn (seng) | Sampel | 50.000,- |
27 | K (kalium) | Sampel | 50.000,- |
28 | Na (natrium) | Sampel | 50.000,- |
29 | Mg (magnesium) | Sampel | 50.000,- |
30 | Ca (kalsium) | Sampel | 50.000,- |
31 | Minyak & lemak | Sampel | 200.000,- |
32 | Alkalinitas | Sampel | 35.000,- |
33 | Salinitas | Sampel | 35.000,- |
34 | Sianida | Sampel | 35.000,- |
35 | Asiditas | Sampel | 35.000,- |
36 | Sulfide | Sampel | 40.000,- |
37 | Fenol | Sampel | 200.000,- |
[/table]
- Sampel Air Sumur dan Air Sungai yang diantar, sesuai dengan peraturan Permenkes No. 416 tahun 1990 (Peraturan kualitas air bersih); Permenkes No. 907/MENKES/SK/VII/2002 (Peraturan Air Minum) Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001 (Peraturan Kualitas Air Sungai) maka parameter dihimbau lengkap (Fisika, Kimia, Biologi ) dan volum sampel yang dibawa 1500 ml untuk parameter Fisika, Kimia dan 500 ml untuk parameter Biologi (Koli Tinja dan Koliform). Untuk menjaga sterilitas khusus untuk sampel Biologi diharuskan menggunakan botol kemasan yang baru dan steril.
- Tarif pengujian di atas belum termasuk biaya sampling dan pajak.
Semoga Info Harga Tarif Uji Laboratorium Kualitas Air Minum ini bisa bermanfaat bagi bapak / ibu para pembaca yang budiman. Terimakasih.